部门(单位):农业科技报社 责任人:梁孝宏
工作任务 | 目标及质量要求 | |
核心指标 | 围绕示范区两个使命和中心工作,弘扬主旋律,传播正能量,营造示范区追赶超越,在更高层次上发挥作用的氛围;经营收入与业务支出实现收支平衡略有结余。 | |
省考指标 | 另行分解下达 | |
党工委管委会考核指标和.重点工作 (30分) | 追赶超越 “三重”工作 (25分) | 紧紧围绕全国“两会”、省“两会”、示范区2018年工作会议、农资“双交会”和追赶超越、示范推广、扶贫攻坚等方面工作,在省级以上媒体发稿11篇、15篇、12篇、22篇;编发杨凌信息稿件95篇、95篇、100篇、100篇(20分);固定资产投资累计完成0.03、0.08、0.14、0.2亿元(5分)。 |
“争创一流”指标(加分项) | 切实加强和创新农业科技宣传,向全省和全国推出一批好新闻作品,荣获全省或全国农业科技新闻传播先进奖项。 | |
招商引资 (5分) | 招商引资到位资金一季度0万元、二季度600万元、三季度600万元、四季度800万元。(协助做好重大招商活动宣传报道工作) | |
部门单位 重点工作 (40分) | 分季度(15分): 编辑出版《农业科技报》189期(5分);编辑出版《杨凌时讯》92期(5分);经营性收入分别为150万元、205万元、205万元、340万元(5分)。 一季度(共25分): 围绕搞好全国“两会”、省“两会”、示范区2018年工作会议和各专业会议、农高会春季分会暨第十届西部(杨凌)农资苗木交易会、中央一号文件等进行集中宣传、重点报道(5分);在报纸、网站开设“新春记者走基层”栏目,搞好春节文化活动相关报道工作(6分);完成大棚黄瓜等春季管理农业科教片5期(7分);完成杨凌教稼名人馆项目和杨凌小微文化企业孵化基地项目设计方案的前期调研工作(7分)。 二季度(共25分): 做好2018杨凌农科城国际马拉松赛宣传报道工作(3分);搞好清明、端午等传统节日等主题节日的宣传报道工作(3分);围绕杨凌履行国家使命和农业科技示范推广方面开设栏目,做好重大主题报道(5分);向科技部党员干部远程教育系统报送成片1部(5分);完成大棚猕猴桃等夏季管理农业科教片5期(5分);完成杨凌教稼名人馆项目和杨凌小微文化企业孵化基地项目设计方案和招标工作(4分)。 三季度(共25分): 搞好“七一”、“八一”等建党建军节纪念活动及党建活动报道(4分);搞好脱贫攻坚宣传报道工作(4分);围绕改革开放40周年,开设“改革开放40年·看新时代乡村巨变”专栏,展示我国农村40年来的发展成就(4分)。向科技部党员干部远程教育系统报送成片1部(5分),完成“葡萄等秋季管理农业科教片”5期(4分);完成杨凌教稼名人馆项目建设和杨凌小微文化企业孵化基地项目的启动工作(4分)。 四季度(共25分): 开设专题、专栏,重点做好第25届农高会、改革开放40年重大主题宣传(4分);搞好示范区中心工作年终盘点、重点项目建设等重点工作报道(4分);完成“樱桃等冬季管理农业科教片”5期(5分);向科技部党员干部远程教育系统报送成片1部(4分);组织策划第25届杨凌农高会嘉宾访谈及新闻专题片(4分);农业科技报新媒体矩阵用户达到10万量(4分)。 | |
专项工作 | 由信访工作、平安杨凌、安全生产、农高会筹备、政务公开、保障农民工工资支付工作等7项组成,实行扣分制。 | |
改革创新 | 策划启动“农业科技报社农业品牌全媒体传播工程”和“乡村振兴全媒体传播工程”,用好“全媒体新闻采编系统”,加快报社媒体融合步伐,推进媒体融合发展在思想观念、形式内容、运行机制等方面迈上新台阶。 | |
追加任务 (5分) |