根据《杨凌示范区管委会办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告通知》要求,农业科技报社高度重视,组织专人对2020年度政府信息公开情况进行了认真梳理。现将报社2020年政府信息公开工作报告如下:
一、信息公开总体情况
2020年,报社严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和示范区有关政府信息公开工作要求,认真开展政府信息公开工作。
一是加强政府信息管理。明确责任分工,指定专人负责政府信息公开联络工作,并收集整理发布本单位信息,确保信息及时、准确地公开。
二是进一步完善平台建设。与大数据局对接,完善了本单位网站政务公开栏目和内容设置,在首页添加国务院信息外链地址,实现栏目信息自动更新,同时,及时准确地公开栏目内容,进一步规范了网站内容设置和服务功能。
三是及时主动公开群众关注的本单位信息事项。2020年,报社在单位网站上累计主动公开政府信息89条,其中公开文件、目标考核、财政预决算、规章制度等14条,工作动态、为农服务等信息75条;依申请公开事项1条。
四是进一步强化政府信息公开监督保障。将政府信息公开工作纳入报社年度目标绩效考核中,定期对政府信息公开实施情况进行评议考核,确保工作责任落实到位。通过开展内部评议活动、设立投诉电话和信箱、听取群众意见建议等方式,加强社会对信息公开工作的监督和检查,及时发现并解决政府信息公开工作中存在的问题,不断完善政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,报社在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但同时也存在一些不足,主要表现为:一是政府信息公开工作时效性不强,单位动态信息没有做到及时更新;二是政府信息公开工作人员的业务能力不够强,政府信息公开工作质量不够高。
针对以上存在的问题,报社将从以下几个方面进行改进:一是进一步提高思想认识,加强政府信息公开工作,认真梳理报社政务公开事项,查漏补缺,加大栏目内容更新频次,做到内容更新及时、有效;二是加强《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神和有关上级决策部署的学习,组织工作人员积极参加示范区组织的相关培训,不断提高政务公开业务能力和工作水平。
六、其他需要报告的事项
报社没有其他需要报告的事项。